Sign up to stay up to date on the Mililani, HI Real Estate Market!

or Create your own market report
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
95-023 Waihau Street Unit A203 2 1 620 $294,000 $474 1 day
94-709 Meheula Parkway Unit 60D 2 1 762 $510,000 $669 2 days
95-009 Waikalani Drive Unit A405 1 1 607 $223,500 $368 3 days
95-977 Ukuwai Street Unit 3103 3 2 1,175 $699,000 $594 2 days
94-424 Keaoopua Street Unit 43B 2 1 762 $544,000 $713 2 days
94-78 Akualele Place 4 2 1,620 $1,400,000 $864 3 days
95-982 Wikao Street Unit L203 2 2 1,056 $570,000 $539 3 days
94-149 Kuahelani Avenue Unit 155 4 3 1,356 $665,000 $490 4 days
95-2048 Waikalani Place Unit D503 1 1 607 $360,000 $593 5 days
95-2047 Waikalani Place Unit D206 2 1 799 $428,000 $535 6 days
95-284 Hakupokano Loop 4 2 1,742 $1,350,000 $774 6 days
95-1050 Makaikai Street Unit P26 2 2 844 $475,000 $562 6 days
95-962 Wikao Street Unit G101 2 2 1,121 $599,000 $534 9 days
95-498 Mahuli Street 3 3 1,409 $950,000 $674 10 days
95-1050 Makaikai Street Unit P11 2 2 748 $479,000 $640 11 days
95-1224 Laipu Street 3 3 1,587 $1,265,000 $797 12 days
94-342 Aaahi Street 4 2 2,136 $1,347,000 $630 18 days
95-061 Waikalani Drive Unit D105 2 1 799 $450,000 $563 18 days
95-270 Waikalani Drive Unit M202 2 2 934 $539,500 $577 24 days
95-2047 Waikalani Place Unit D501 2 1 799 $359,000 $449 20 days
95-969 Ukuwai Street Unit 3403 3 2 1,175 $719,000 $611 20 days
94-188 Anania Drive Unit 335 3 3 1,158 $575,000 $496 20 days
95-118 Waimakua Drive 3 1 864 $985,000 $1,140 23 days
94-775 Meheula Parkway Unit 29A 2 1 762 $520,000 $682 26 days
95-020 Waihonu Street Unit C1003 1 1 607 $287,000 $472 26 days
95-510 Wikao Street Unit E303 2 1 703 $510,000 $725 26 days
95-205 Paehia Place 3 3 1,704 $1,260,000 $739 32 days
94-344 Hokuala Street Unit 113 4 3 1,356 $663,500 $489 34 days
95-227 Waikalani Drive Unit A708 3 2 1,120 $459,000 $409 35 days
95-797 Wikao Street Unit B201 3 2 927 $605,000 $652 37 days
94-277 Kuanalio Loop 4 2 2,056 $1,100,000 $535 39 days
94-349 Hokuahiahi Street Unit 114 2 1 786 $395,000 $502 39 days
94-1442 Lanikuhana Avenue Unit 448 3 3 1,158 $610,000 $526 40 days
95-061 Waikalani Drive Unit D803 1 1 704 $189,000 $268 41 days
95-510 Wikao Street Unit Q106 3 2 895 $540,000 $603 41 days
95-269 Waikalani Drive Unit C303 2 1 793 $399,000 $503 44 days
94-21 Apohele Place 3 2 1,400 $1,075,000 $767 45 days
95-060 Waikalani Drive Unit E301 3 2 1,212 $599,000 $494 46 days
95-1050 Makaikai Street Unit 16E 2 2 794 $499,000 $628 46 days
95-976 Wikao Street Unit K304 3 2 1,275 $705,000 $552 48 days
95-2043 Waikalani Place Unit A205 2 1 799 $364,000 $455 48 days
95-227 Waikalani Drive Unit A1106 3 2 1,120 $499,000 $445 48 days
94-412 KEALOHI Place 5 3 2,184 $1,299,500 $595 50 days
95-061 Waikalani Drive Unit D706 1 1 607 $175,000 $288 52 days
95-520 Wikao Street Unit B201 3 2 925 $558,000 $603 55 days
95-270 Waikalani Drive Unit G303 3 3 1,289 $660,000 $512 54 days
95-510 Wikao Street Unit H203 2 2 833 $450,000 $540 58 days
95-510 Wikao Street Unit F104 2 1 703 $389,900 $554 59 days
95-020 Waihonu Street Unit C202 2 1 896 $275,000 $306 61 days
95-860 Ukuwai Street 4 4 3,060 $1,985,000 $648 59 days
Average: 2.5 1.9 1,099 $639,699 $568 92 days
Viewing 1 - 50 of 123
Viewing 1 - 50 of 123
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
95-020 Waihonu Street Unit C501 1 1 607 $299,000 $299,000 $492 154 days 10/23/26
95-1111 Kualapa Street 4 3 2,815 $2,100,000 $2,100,000 $746 37 days 10/22/26
94-1440 Lanikuhana Avenue Unit 456 2 2 812 $499,000 $499,000 $614 48 days 10/22/26
95-1050 Makaikai Street Unit 25F 1 1 529 $387,000 $387,000 $731 106 days 10/22/26
95-1001 Puukoa Street Unit 41 3 2 972 $990,000 $990,000 $1,018 30 days 10/21/26
95-227 Hulumoa Place 5 4 3,100 $2,200,000 $2,200,000 $709 69 days 10/21/26
95-129 Paailalo Street 4 3 1,860 $1,199,000 $1,199,000 $644 85 days 10/21/26
95-528 Wikao Street Unit C104 2 1 724 $465,000 $465,000 $642 111 days 10/21/26
94-559 Poloahilani Street 4 3 1,802 $1,165,000 $1,165,000 $646 28 days 10/20/26
95-1050 Makaikai Street Unit 15D 1 1 529 $380,000 $380,000 $718 24 days 10/19/26
95-2039 Waikalani Place Unit C304 2 1 799 $299,999 $299,999 $375 217 days 10/19/26
95-124 Waikalani Drive 5 5 4,558 $1,100,000 $1,100,000 $241 77 days 10/16/26
95-205 Hoani Place Unit 49 3 2 964 $975,000 $975,000 $1,011 31 days 10/15/26
94-459 Hokuala Street 3 2 1,386 $950,000 $950,000 $685 41 days 10/15/26
94-059 Anania Drive Unit 119 2 2 812 $499,900 $499,900 $615 79 days 10/15/26
95-1085 Koolani Drive Unit 295 3 2 968 $595,000 $595,000 $614 105 days 10/12/26
95-936 Wikao Street Unit C102 2 2 1,121 $637,000 $637,000 $568 179 days 10/9/26
95-235 Waioleka Street Unit 66 2 2 1,283 $699,000 $699,000 $544 42 days 10/9/26
95-1140 Makaikai Street Unit 18 2 2 785 $555,000 $555,000 $707 80 days 10/9/26
95-250 Waimakua Drive 5 2 1,870 $855,000 $855,000 $457 106 days 10/9/26
95-944 Wikao Street Unit D301 3 2 1,275 $615,000 $615,000 $482 142 days 10/8/26
95-1034 Hoailona Street 3 2 1,080 $999,000 $999,000 $925 43 days 10/7/26
95-536 Wikao Street Unit D304 2 2 833 $498,000 $498,000 $597 58 days 10/7/26
95-625 Nawenewene Circle Unit 313 4 3 1,386 $725,000 $725,000 $523 39 days 10/6/26
95-1006 Kahakuhi Street 4 3 2,684 $1,750,000 $1,750,000 $652 41 days 10/6/26
95-052 Waiehu Place 4 3 1,816 $1,090,000 $1,090,000 $600 47 days 10/6/26
94-763 Meheula Parkway Unit 23B 2 1 762 $395,000 $395,000 $518 69 days 10/6/26
95-270 Waikalani Drive Unit L304 3 2 1,289 $579,000 $579,000 $449 182 days 10/6/26
94-1408 Lanikuhana Avenue Unit 438 3 3 1,158 $599,000 $599,000 $517 45 days 10/5/26
95-510 Wikao Street Unit N205 2 2 782 $490,000 $490,000 $626 70 days 10/5/26
94-132 Alake Street 3 2 964 $989,000 $989,000 $1,025 45 days 9/30/26
95-205 Iimi Place 3 2 1,020 $894,400 $894,400 $876 43 days 9/30/26
94-211 Kealakaa Place 3 2 1,320 $1,050,000 $1,050,000 $795 49 days 9/30/26
94-279 Kikalake Place 3 2 975 $950,000 $950,000 $974 50 days 9/29/26
94-063 ANANIA Drive Unit 126 2 2 812 $458,000 $458,000 $564 161 days 9/29/26
95-045 Waikalani Drive Unit G207 2 1 896 $285,000 $285,000 $318 186 days 9/28/26
95-014 Waihonu Street Unit 203 1 1 607 $275,000 $275,000 $453 50 days 9/25/26
95-748 Lauaki Street 3 2 1,412 $1,150,000 $1,150,000 $814 49 days 9/25/26
95-029 Kuahelani Avenue Unit 130 2 1 764 $390,000 $390,000 $510 56 days 9/25/26
94-176 Anania Drive Unit 268 3 3 1,158 $575,000 $575,000 $496 116 days 9/25/26
95-309 Alaoki Place 4 3 2,508 $1,898,000 $1,898,000 $756 49 days 9/22/26
95-270 Waikalani Drive Unit C304 3 2 1,289 $620,000 $620,000 $480 121 days 9/21/26
95-955 Ukuwai Street Unit 1703 3 2 1,175 $680,000 $680,000 $578 122 days 9/21/26
95-944 Wikao Street Unit D302 3 2 1,309 $598,000 $598,000 $456 114 days 9/18/26
95-1050 Makaikai Street Unit 11E 1 1 529 $365,000 $365,000 $689 155 days 9/17/26
95-351 Nape Place 4 2 1,584 $1,200,000 $1,200,000 $757 43 days 9/16/26
95-1357 Wikao Street Unit 44 3 3 1,197 $839,000 $839,000 $700 68 days 9/15/26
95-1165 Makaikai Street Unit 209 3 2 847 $600,000 $600,000 $708 91 days 9/15/26
95-937 Ukuwai Street Unit 806 3 3 1,105 $760,000 $760,000 $687 95 days 9/15/26
95-336 Kaloapau Street Unit 160 2 2 877 $529,000 $529,000 $603 130 days 9/15/26
Average: 2.9 2.2 1,318 $821,462 $821,752 $629 81 days
Viewing 1 - 50 of 234
Viewing 1 - 50 of 234

How much is your home worth?

...get instant property value now!

Based on information from the Multiple Listing Service of Hicentral MLS, Ltd. Listings last updated on . Information is deemed reliable but not guaranteed. Copyright: 2026 by HiCentral MLS, Ltd. IDX information is provided exclusively for consumers' personal, non-commercial use. It may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing.