Sign up to stay up to date on the Kapolei, HI Real Estate Market!

or Create your own market report
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
92-698 Welo Street 5 3 1,730 $1,299,000 $750 1 day
91-1389 Wahane Street 4 3 1,990 $1,160,000 $582 1 day
92-922 Welo Street Unit 64 3 2 1,137 $600,000 $527 2 days
92-631 Mehani Street 3 2 1,056 $880,000 $833 2 days
92-104 Waialii Place Unit O501 2 2 1,265 $2,150,000 $1,699 3 days
92-152 Kohi Place 4 3 2,488 $1,489,000 $598 5 days
91-1022 Keokolo Street 3 3 1,475 $875,000 $593 6 days
92-1129 Kupanaha Place 3 2 1,506 $944,000 $626 6 days
91-1025 Kamaaha Avenue Unit 708 2 1 699 $515,000 $736 6 days
92-750 Kuhoho Street 3 2 1,752 $1,250,000 $713 6 days
92-304 Akaula Street 4 2 1,144 $1,080,000 $944 7 days
801 Kakala Street Unit 902 2 3 1,007 $649,000 $644 9 days
91-1163 Kamaaha Loop Unit 13E 2 2 780 $435,000 $557 9 days
91-1016 Ualakupu Street 3 2 1,082 $629,000 $581 9 days
92-1067F Koio Drive Unit M42-6 2 2 1,144 $920,000 $804 9 days
92-1220 Palahia Street Unit DD101 2 2 796 $525,000 $659 9 days
92-883 Wainohia Street 5 3 2,224 $1,100,000 $494 9 days
92-731 Makakilo Drive Unit 6 2 1 873 $505,000 $578 15 days
801 Kakala Street Unit 602 3 2 945 $610,000 $645 16 days
550 Kamaaha Avenue Unit 506 4 3 1,933 $899,000 $465 17 days
91-1101 Franklin D Roosevelt Avenue Unit 366 3 2 1,080 $710,000 $657 18 days
92-848 Opalipali Place 4 3 2,071 $1,475,000 $712 17 days
92-1144 Panana Street Unit 231 2 2 887 $475,000 $535 17 days
1020 Kakala Street Unit 914 2 2 1,084 $680,000 $627 18 days
91-4099 Hikuono Street Unit 907 3 2 1,208 $761,830 $630 18 days
91-4099 Hikuono Street Unit 903 2 2 971 $674,945 $695 18 days
91-1101 Franklin D Roosevelt Avenue Unit 453 3 3 1,518 $1,050,000 $691 18 days
91-1042 Kaiau Avenue Unit 13C 2 1 701 $510,000 $727 19 days
91-4099 Hikuono Street Unit 902 3 2 1,266 $771,830 $609 20 days
91-4099 Hikuono Street Unit 901 2 2 893 $719,145 $805 20 days
91-4099 Hikuono Street Unit 904 2 3 1,266 $750,975 $593 20 days
91-4099 Hikuono Street Unit 906 3 3 1,401 $818,945 $584 20 days
91-1029 Kamaaha Avenue Unit 1202 3 2 911 $625,000 $686 20 days
92-1997 Kulihi Street 3 4 2,182 $1,650,000 $756 24 days
91-1101 Franklin D Roosevelt Avenue Unit 383 3 2 1,080 $685,000 $634 26 days
91-1101 Franklin D Roosevelt Avenue Unit 437 2 2 1,020 $715,050 $701 26 days
91-1101 Franklin D Roosevelt Avenue Unit 432 2 2 1,020 $715,050 $701 26 days
91-1101 Franklin D Roosevelt Avenue Unit 435 2 3 1,324 $795,850 $601 26 days
92-1096 Olani Street Unit 13-2 3 3 1,774 $1,600,000 $901 27 days
91-1008 Makahaiaku Street 4 3 2,397 $1,249,000 $521 27 days
1155 Kakala Street Unit 206 3 3 1,409 $725,000 $514 28 days
91-4098 Hikuono Street Unit 50 3 3 1,275 $995,000 $780 29 days
92-1152 Olani Street Unit 41-2 3 3 1,834 $1,899,000 $1,035 40 days
92-1175 Palahia Street Unit F105 2 2 742 $520,000 $700 30 days
91-1151 Kamaaha Loop Unit 8B 2 2 780 $410,000 $525 30 days
92-330 Palaulau Place Unit 76 4 3 1,376 $1,080,000 $784 31 days
92-831 Makakilo Drive Unit 62 3 3 1,349 $830,000 $615 34 days
458 Manawai Street Unit 1101 3 3 1,765 $920,000 $521 34 days
92-1516 Aliinui Drive Unit 1704 2 3 981 $740,000 $754 34 days
91-4099 Hikuono Street Unit 1009 3 3 1,401 $808,945 $577 35 days
Average: 2.8 2.4 1,293 $920,158 $716 85 days
Viewing 1 - 50 of 168
Viewing 1 - 50 of 168
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
92-1346 Hunekai Street 6 3 2,686 $1,797,000 $1,797,000 $669 181 days 9/9/26
91-4102 Hikuha Street 3 2 1,510 $1,150,000 $1,150,000 $761 69 days 9/8/26
92-1019 Koio Drive Unit S-12 4 4 2,124 $2,425,000 $2,425,000 $1,141 116 days 9/8/26
91-1031 Kamaaha Avenue Unit 1102 1 1 500 $399,000 $399,000 $798 127 days 9/8/26
92-2018 Kulihi Street 4 3 1,803 $1,452,000 $1,452,000 $805 36 days 9/4/26
91-1035 Holi Street 3 2 1,209 $899,000 $899,000 $743 61 days 9/4/26
92-374 Waiomea Street 3 2 1,020 $915,000 $915,000 $897 61 days 9/4/26
92-1001 Aliinui Drive Unit 12B 3 2 1,320 $1,575,000 $1,575,000 $1,193 95 days 9/4/26
91-1101 Franklin D Roosevelt Avenue Unit 283 3 2 1,080 $704,000 $704,000 $651 96 days 9/4/26
92-1083 Palahia Street Unit H 4 3 1,814 $1,020,000 $1,020,000 $562 115 days 9/3/26
91-1032 Kaiau Avenue Unit 8D 1 1 505 $435,000 $435,000 $861 143 days 9/3/26
92-1141 Panana Street Unit 1406 2 3 1,226 $749,000 $749,000 $610 44 days 9/2/26
92-695 Paakai Street 4 2 1,140 $920,000 $920,000 $807 81 days 9/1/26
801 Kakala Street Unit 46 4 3 1,553 $985,000 $985,000 $634 41 days 8/31/26
91-4099 Hikuono Street Unit 613 3 2 1,266 $751,830 $751,830 $593 61 days 8/31/26
91-4099 Hikuono Street Unit 1116 2 3 1,266 $730,475 $730,475 $576 109 days 8/31/26
91-1170 Hoonaauao Street Unit 1302 3 3 1,317 $734,035 $734,035 $557 112 days 8/31/26
92-1151 Palahia Street Unit B101 2 2 789 $485,000 $485,000 $614 164 days 8/31/26
91-1101 Franklin D Roosevelt Avenue Unit 166 3 2 1,080 $719,000 $719,000 $665 177 days 8/31/26
92-939 Welo Street Unit 77 3 2 1,137 $518,000 $518,000 $455 57 days 8/28/26
92-1164 Olani Street Unit 47-1 4 4 2,073 $2,199,000 $2,199,000 $1,060 89 days 8/28/26
91-4099 Hikuono Street Unit 1117 2 3 1,266 $730,475 $730,475 $576 109 days 8/28/26
91-1179 Kaiau Avenue Unit 803 3 2 1,175 $663,800 $663,800 $564 143 days 8/28/26
533 Manawai Street Unit 311 2 2 1,227 $675,000 $675,000 $550 50 days 8/27/26
91-4099 Hikuono Street Unit 714 2 2 893 $681,645 $681,645 $763 53 days 8/27/26
92-7064 Elele Street 4 3 1,680 $1,285,000 $1,285,000 $764 76 days 8/27/26
91-1025 Kamaaha Avenue Unit 705 2 1 699 $479,000 $479,000 $685 108 days 8/27/26
91-1171 Hoonaauao Street Unit 1304 3 2 1,004 $694,085 $694,085 $691 104 days 8/26/26
91-1532 Halahinano Street 5 3 2,327 $1,469,000 $1,469,000 $631 110 days 8/26/26
92-661 Makakilo Drive Unit C11 3 2 1,113 $535,000 $535,000 $480 103 days 8/25/26
92-731 Nohopaa Street 3 2 1,496 $949,999 $949,999 $635 78 days 8/24/26
91-1265 Kamaaha Avenue Unit 504 2 2 920 $625,000 $625,000 $679 75 days 8/24/26
91-1170 Hoonaauao Street Unit 1506 2 3 1,311 $715,805 $715,805 $545 164 days 8/24/26
92-1053 Koio Drive Unit M9-1 2 2 1,144 $939,000 $939,000 $820 165 days 8/24/26
91-4099 Hikuono Street Unit 703 2 2 971 $659,945 $659,945 $679 46 days 8/20/26
91-1101 Franklin D Roosevelt Avenue Unit 472 2 2 1,020 $714,600 $714,600 $700 74 days 8/20/26
92-104 Waialii Place Unit O712 2 2 1,642 $2,275,000 $2,275,000 $1,385 304 days 8/20/26
1131 Kakala Street Unit 1302 3 2 918 $639,000 $639,000 $696 34 days 8/19/26
91-4099 Hikuono Street Unit 1706 3 3 1,401 $765,000 $765,000 $546 37 days 8/19/26
91-216 Waikoloa Place 4 3 1,495 $699,900 $699,900 $468 117 days 8/18/26
92-546 Hoanu Street 4 3 1,641 $1,299,990 $1,299,990 $792 67 days 8/17/26
91-1171 Hoonaauao Street Unit 1309 3 2 1,004 $691,085 $691,085 $688 95 days 8/17/26
91-4099 Hikuono Street Unit 1119 3 2 1,266 $751,830 $751,830 $593 76 days 8/14/26
91-1170 Hoonaauao Street Unit 1316 2 2 921 $645,125 $645,125 $700 91 days 8/14/26
91-4099 Hikuono Street Unit 1102 3 2 1,266 $751,830 $751,830 $593 95 days 8/14/26
92-993 Makakilo Drive Unit 43 3 3 1,276 $545,000 $545,000 $427 128 days 8/14/26
91-1040 Kaiau Avenue Unit 12F 2 1 701 $465,000 $465,000 $663 136 days 8/14/26
91-1032 Kaiau Avenue Unit 8E 3 2 948 $525,000 $525,000 $553 65 days 8/13/26
91-4099 Hikuono Street Unit 1103 2 2 971 $654,945 $654,945 $674 74 days 8/12/26
91-1101 Franklin D Roosevelt Avenue Unit 477 2 2 1,020 $715,050 $715,050 $701 100 days 8/11/26
Average: 2.8 2.4 1,298 $826,780 $816,044 $636 96 days
Viewing 1 - 50 of 356
Viewing 1 - 50 of 356

Based on information from the Multiple Listing Service of Hicentral MLS, Ltd. Listings last updated on . Information is deemed reliable but not guaranteed. Copyright: 2026 by HiCentral MLS, Ltd. IDX information is provided exclusively for consumers' personal, non-commercial use. It may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing.